病毒发作日
电脑故障提供关于病毒发作日 的解决办法
| 病毒发作时间 | 病毒名称 | 备注 |
| 每星期日 | Sunday(星期日) | 感染COM、EXE文件 |
| Sunday-x(星期日变种) | ||
| Mindless(无头脑的) | 感染COM文件,破坏文件或系统,查找文件时感染 | |
| XQR | Boot区 COM EXE | |
| Amilia(阿米拉) | 感染COM文件 | |
| Witcode(智能码) | ||
| 星期日(4月到12月9日) | Doctor Qumak 2 | |
| 每星期一 | Carfield | |
| BadGuy 恶棍 | 感染COM文件,破坏文件或系统,查找文件时感染,病毒长度206字节 | |
| BadGuy-2 恶棍2号 | 感染COM文件,破坏文件或系统,查找文件时感染 | |
| 星期一(从1993年开始) | VirDem (VirDem-833) | 感染COM文件,发作时显示图像或动画,查找文件时感染 |
| 星期一逢1日 | Beware 小心 | 感染COM文件,病毒长442字节,破坏文件或系统 |
| 星期一逢28日 | Crazy Eddie 疯狂埃迪 | 感染COM文件,通过修改MCB尺寸方法驻留 |
| 每星期二 | Ah | |
| Demon 恶魔 | 感染COM文件,不驻留内存 | |
| Demon-B 恶魔-B | 感染COM文件,不驻留内存 | |
| Murphy (Kamasya) | ||
| 星期二逢1日 | Jerusalem (JVT1) | 感染COM文件 |
| 星期二逢13日 | Jerusalem (Anarkia) | 感染EXE文件,查找文件时感染 |
| 星期三(所有的) | PS-MPC (No Wednesday) | |
| Victor |